lmbenchを走らせてみる

一昨日あったCELinux Forumでデータを出せたらとおもって、むねとうさんの薦めもあり

についてそれぞれOpenBlockS上でlmbenchを走らせてみた。で、OMOさんの講演の時に出してもらったデータは次のとおり。


追記:環境は、

です。

Normal LIDS % TOMOYO Linux %
Simple syscall (μs) 1.1886 1.1884 100.0% 1.1884 100.0%
Simple read (μs) 2.4667 3.8547 156.3% 3.7810 153.3%
Simple write (μs) 2.0896 2.1932 105.0% 2.3640 113.1%
Simple stat (μs) 11.6340 12.7838 109.9% 11.4672 98.6%
Simple fstat (μs) 3.6564 4.2528 116.3% 3.6867 100.8%
Simple open/close (μs) 16.4535 27.2772 165.8% 85.2656 518.2%
Select on 10 fd's (μs) 12.8682 13.5658 105.4% 13.9567 108.5%
Select on 100 fd's (μs) 57.9368 58.4624 100.9% 59.1290 102.1%
Select on 250 fd's (μs) 132.8095 133.2381 100.3% 133.7561 100.7%
Select on 500 fd's (μs) 258.3500 257.6000 99.7% 258.4545 100.0%
Select on 10 tcp fd's (μs) 19.4111 19.3704 99.8% 19.3370 99.6%
Select on 100 tcp fd's (μs) 114.6875 121.5556 106.0% 114.2917 99.7%
Select on 250 tcp fd's (μs) 273.0526 292.0556 107.0% 272.8947 99.9%
Select on 500 tcp fd's (μs) 536.3000 576.1000 107.4% 535.7000 99.9%
Signal handler installation (μs) 10.0320 10.0110 99.8% 10.0770 100.4%
Signal handler overhead (μs) 11.4810 10.4230 90.8% 16.4960 143.7%
Protection fault (μs) 0.0530 2.1360 4030.2% -2.1620 -4079.2%
Pipe latency (μs) 27.9271 28.8005 103.1% 28.4044 101.7%
AF_UNIX sock stream latency (μs) 60.3807 50.9391 84.4% 60.1889 99.7%
Process fork+exit (μs) 1054.1667 1045.1667 99.1% 1048.6667 99.5%
Process fork+execve (μs) 3646.0000 3836.5000 105.2% 4137.0000 113.5%
Process fork+/bin/sh -c (μs) 11200.0000 12082.0000 107.9% 12387.0000 110.6%
File /tmp/XXX write bandwidth (KB/sec) 23260 21924 94.3% 22260 95.7%

このなかで、

Simple read
LIDS、TOMOYO Linuxともに5割増し
Simple write
若干増加
Simple stat/fstat
LIDSは両方共少し増加してますねぇ
Simple open/close
LIDSは6割増しですが、TOMOYO Linuxでは5倍になってます!
Signal handler overhead
TOMOYO Linuxは4割増し、でもLIDSの1割減てどういうこと?
Protection fault
TOMOYO Linuxマイナスってどういうこと?

所々不思議な値が出てしまってますが、何回計測してもほぼ同じ値になります。
むねとうさん曰く、「lmbenchってよく変な値が出るんだよねぇ。他のベンチマークソフト(UnixBenchとか)も使ってみた方がいいかも」とのこと。
次はUnixBenchで測ってみるかぁ。